Salary Chart: Top Earners in Nashua for 2012
Annual review of the city's top salaried employees for 2012.
The charts below were provided by John Griffin, the city's Chief Financial Officer. The first chart is based on salary including police detail pay, end of career payments for sick and vacation days, overtime pay, etc. The second tab is straight base salary pay.
I. Annual Salary Plus Overtime
| Name | Department | Position | 2012 Tax Year Earnings | |
| CRONIN, DANIEL E | FIRE DEPARTMENT | DEPUTY CHIEF FIRE | 147,276.58 | Retired |
| CONRAD, MARK C | SCHOOL DEPARTMENT | SUPERINTENDENT SCH | 135,969.99 | |
| SEUSING, JOHN J | POLICE DEPARTMENT | CHIEF POLICE DEPT | 133,760.78 | |
| MORRISSEY, BRIAN W | FIRE DEPARTMENT | CHIEF FIRE DEPART | 128,084.60 | |
| HOWE, SCOTT R | POLICE DEPARTMENT | DEPUTY CHIEF | 120,003.66 | |
| LAVOIE, ANDREW J | POLICE DEPARTMENT | DEPUTY CHIEF | 119,335.00 | |
| FINNERTY JR, THOMAS J | FIRE DEPARTMENT | FIRE CAPTAIN | 114,212.55 | |
| KERRIGAN, KEVIN F | FIRE DEPARTMENT | DEPUTY CHIEF FIRE | 113,850.11 | |
| RHODES, BRIAN D | FIRE DEPARTMENT | DEPUTY CHIEF FIRE | 112,525.67 | |
| HAMMOND, SCOTT M | POLICE DEPARTMENT | POL CAPTAIN | 111,598.71 | |
| GALIPEAU, STEVEN G | FIRE DEPARTMENT | ASS'T FIRE CHIEF | 111,510.80 | |
| O'BRIEN SR, MICHAEL B | FIRE DEPARTMENT | DEPUTY CHIEF FIRE | 110,931.94 | |
| DUMAIS, RANDY R | POLICE DEPARTMENT | POLICE SERGEANT | 110,796.67 | |
| CARIGNAN, MICHAEL D | POLICE DEPARTMENT | POL CAPTAIN | 109,748.80 | |
| MACDONALD, GLEN J | FIRE DEPARTMENT | FIRE CAPTAIN | 109,708.38 | |
| SEUSING, JENNIFER W | SCHOOL DEPARTMENT | ASSISTANT SUPERINTENDENT | 109,685.00 | |
| BORNEMAN, ALAN H | FIRE DEPARTMENT | FIRE CAPTAIN | 108,713.44 | Retired |
| HERSH, KATHERINE E | COMMUNITY DEVELOPMEMT | DIRECTOR COMM DEVEL | 108,613.98 | |
| BENNETT, STEPHEN M | LEGAL DEPARTMENT | DEPUTY CORP COUNSEL | 108,287.85 | |
| HANSEN, BRUCE E | POLICE DEPARTMENT | POL CAPTAIN | 108,131.66 | |
| MCCARTHY, GEORGE F | POLICE DEPARTMENT | POL CAPTAIN | 107,735.64 | |
| BUKUNT, JEFFREY J | POLICE DEPARTMENT | POL CAPTAIN | 107,535.68 | |
| PEACH, CHRISTOPHER D | POLICE DEPARTMENT | POL CAPTAIN | 107,417.20 | |
| LOZEAU, DONNALEE M | MAYOR'S OFFICE | MAYOR | 107,221.54 | |
| LIMA, JAMES M | POLICE DEPARTMENT | POL CAPTAIN | 107,081.72 | |
| RYAN, DAVID M | SCHOOL DEPARTMENT | PRINCIPALS SCHOOL | 106,749.52 | |
| AUDETTE, JEREMY H | FIRE DEPARTMENT | SUPERINTENDENT FIRE ALAR | 105,444.21 | |
| BARROWS, ROBERT T | FIRE DEPARTMENT | FIRE CAPTAIN | 105,409.27 | |
| KOLDEN, ERIK R | FIRE DEPARTMENT | FIRE LIEUTENANT | 105,392.86 | |
| LANDRY, KEVIN J | POLICE DEPARTMENT | POL PATROLMAN MASTER | 105,311.44 | |
| MARINO, ANGELO | ASSESSORS | CHIEF ASSESSOR/GIS MANAG | 104,673.18 | |
| SWEENEY, STEPHEN D | POLICE DEPARTMENT | POLICE SERGEANT | 103,976.59 | |
| SHEAFF, ALTHEA E | SCHOOL DEPARTMENT | ASSISTANT SUPERINTENDENT | 103,297.99 | |
| FAUTEUX, LISA M | PUBLIC WORKS AND ENGINEERING | DIRECTOR PUBLIC WKS | 103,022.15 | |
| PAGE, ROBERT L | POLICE DEPARTMENT | POLICE SERGEANT | 101,869.00 | |
| CONWAY, RICHARD A | FIRE DEPARTMENT | CAPTAIN, FIRE TRAINING/S | 101,781.49 | |
| WALKER, GEORGE A | FIRE DEPARTMENT | FIRE CAPTAIN | 101,484.00 | |
| KOSER, RONALD J | FIRE DEPARTMENT | FIREFIGHTER | 101,255.89 | |
| LINEHAN, DENIS J | POLICE DEPARTMENT | POLICE LIEUTENANT | 101,164.93 | |
| SULLIVAN, MICHAEL F | POLICE DEPARTMENT | POL PATROLMAN MASTER | 101,133.95 | |
| DOHERTY, DANIEL M | FIRE DEPARTMENT | FIREFIGHTER | 100,959.97 | |
| NORDENGREN, ERIC J | POLICE DEPARTMENT | POLICE LIEUTENANT | 100,797.34 | |
| NELSON, JOHN W | SCHOOL DEPARTMENT | PRINCIPALS SCHOOL | 100,631.50 | |
| ROURKE, KEVIN A | POLICE DEPARTMENT | POLICE SERGEANT | 100,454.08 | |
| BUXTON, STEVE M | FIRE DEPARTMENT | FIRE LIEUTENANT | 100,414.73 | |
| CROWELL, RICHARD E | FIRE DEPARTMENT | FIRE LIEUTENANT | 99,956.08 | |
| HARVEY, JOHN R | POLICE DEPARTMENT | POLICE SERGEANT | 99,939.08 | |
| FARRENKOPF, RICHARD A | SCHOOL DEPARTMENT | DIRECTOR | 99,911.55 | |
| GERHARD, KARL P | FIRE DEPARTMENT | DEPUTY CHIEF FIRE | 99,898.85 | |
| DOOKRAN, STEPHEN | PUBLIC WORKS AND ENGINEERING | CITY ENGINEER | 99,768.00 |
II. Annual Base Salary
| Name | Department | Position | 12/31/2012 Base Salary |
| CONRAD, MARK C | SCHOOL DEPARTMENT | SUPERINTENDENT SCH | 135,810.00 |
| SEUSING, JOHN J | POLICE DEPARTMENT | CHIEF POLICE DEPT | 124,938.82 |
| MORRISSEY, BRIAN W | FIRE DEPARTMENT | CHIEF FIRE DEPART | 118,500.97 |
| LAVOIE, ANDREW J | POLICE DEPARTMENT | DEPUTY CHIEF | 113,217.58 |
| HOWE, SCOTT R | POLICE DEPARTMENT | DEPUTY CHIEF | 113,217.58 |
| MCNAMEE, JAMES M | LEGAL DEPARTMENT | CORPORATION COUNSEL | 110,270.16 |
| HERSH, KATHERINE E | COMMUNITY DEVELOPMEMT | DIRECTOR COMM DEVEL | 110,270.16 |
| BENNETT, STEPHEN M | LEGAL DEPARTMENT | DEPUTY CORP COUNSEL | 110,270.16 |
| SEUSING, JENNIFER W | SCHOOL DEPARTMENT | ASSISTANT SUPERINTENDENT | 107,855.00 |
| LOZEAU, DONNALEE M | MAYOR'S OFFICE | MAYOR | 107,555.00 |
| RYAN, DAVID M | SCHOOL DEPARTMENT | PRINCIPALS SCHOOL | 106,798.00 |
| MARINO, ANGELO | ASSESSORS | CHIEF ASSESSOR/GIS MANAG | 105,589.63 |
| SHEAFF, ALTHEA E | SCHOOL DEPARTMENT | ASSISTANT SUPERINTENDENT | 104,030.00 |
| FAUTEUX, LISA M | PUBLIC WORKS AND ENGINEERING | DIRECTOR PUBLIC WKS | 103,983.25 |
| GALIPEAU, STEVEN G | FIRE DEPARTMENT | ASS'T FIRE CHIEF | 103,308.07 |
| RICHARD, KEITH H | SCHOOL DEPARTMENT | PRINCIPALS SCHOOL | 103,000.00 |
| LIMA, JAMES M | POLICE DEPARTMENT | POL CAPTAIN | 101,401.00 |
| HANSEN, BRUCE E | POLICE DEPARTMENT | POL CAPTAIN | 101,401.00 |
| BUKUNT, JEFFREY J | POLICE DEPARTMENT | POL CAPTAIN | 101,401.00 |
| CARIGNAN, MICHAEL D | POLICE DEPARTMENT | POL CAPTAIN | 101,401.00 |
| MCCARTHY, GEORGE F | POLICE DEPARTMENT | POL CAPTAIN | 101,401.00 |
| PEACH, CHRISTOPHER D | POLICE DEPARTMENT | POL CAPTAIN | 101,401.00 |
| HAMMOND, SCOTT M | POLICE DEPARTMENT | POL CAPTAIN | 101,401.00 |
| GRIFFIN, JOHN L | FINANCIAL SERVICES | CFO/COMPTROLLER | 100,976.46 |
| NELSON, JOHN W | SCHOOL DEPARTMENT | PRINCIPALS SCHOOL | 100,650.00 |
| CLARKE, DOROTHY S | LEGAL DEPARTMENT | DEPUTY CORP COUNSEL | 100,320.94 |
| DOOKRAN, STEPHEN | PUBLIC WORKS AND ENGINEERING | CITY ENGINEER | 100,320.94 |
| FARRENKOPF, RICHARD A | SCHOOL DEPARTMENT | DIRECTOR | 99,926.00 |
| DONOVAN III, DANIEL G | SCHOOL DEPARTMENT | CHIEF OPERATING OFFICER | 99,574.00 |
| SCHAPPLER, PHILIP J | SCHOOL DEPARTMENT | PRINCIPALS SCHOOL | 97,148.00 |
| VALADE, COLETTE D | SCHOOL DEPARTMENT | PRINCIPALS SCHOOL | 96,657.00 |
| VALERI, JANET C | SCHOOL DEPARTMENT | PRINCIPALS SCHOOL | 95,967.00 |
| LANGILLE, KYLE M | SCHOOL DEPARTMENT | PRINCIPALS SCHOOL | 95,877.00 |
| HOUSTON, ROGER L | PLANNING DEPARTMENT | MANAGER PLANNING DEPARTM | 94,842.41 |
| MISEIRVITCH, NICHOLAS | INFORMATION TECHNOLOGY | IT DIVISION DIRECTOR | 94,605.16 |
| JOSEPH, LYNNE C | SCHOOL DEPARTMENT | PRINCIPALS SCHOOL | 94,000.00 |
| HINDERER, JENNIFER E | PUBLIC LIBRARIES | DIRECTOR LIBRARY | 92,471.40 |
| MARTIN, JANICE M | SCHOOL DEPARTMENT | DIRECTOR | 92,461.00 |
| QUIGLEY, JANE E | SCHOOL DEPARTMENT | PRINCIPALS SCHOOL | 91,955.00 |
| HILL, BARBARA E | HUMAN RESOURCES | HUMAN RESOURCES DIRECTOR | 91,871.51 |
| GALLIGANI JR, THOMAS F | ECONOMIC DEVELOPMENT | ECONOMIC DEVELOPMENT DIR | 91,871.51 |
| O'BRIEN SR, MICHAEL B | FIRE DEPARTMENT | DEPUTY CHIEF FIRE | 90,864.73 |
| ARRIA III, THOMAS P | SCHOOL DEPARTMENT | DIRECTOR | 90,429.00 |
| BREEN, CHRISTINE A | SCHOOL DEPARTMENT | PRINCIPALS SCHOOL | 90,343.00 |
| TINTLE, MARY-FRANCES | SCHOOL DEPARTMENT | PRINCIPALS SCHOOL | 90,343.00 |
| PAPANICOLAU, MICHELLE L | SCHOOL DEPARTMENT | DIRECTOR | 89,593.00 |
| FREDETTE, DAVID G | FINANCIAL SERVICES | TREASURER/TAX COLLECTOR | 89,441.12 |
| BERGERON, PAUL R | CITY CLERK'S OFFICE | CITY CLERK | 89,441.12 |
| LUCAS, MARK R | SCHOOL DEPARTMENT | PRINCIPALS SCHOOL | 89,307.00 |
| HARDING, JAY | SCHOOL DEPARTMENT | PRINCIPALS SCHOOL | 89,307.00 |
Billnh
9:40 am on Wednesday, February 20, 2013
The Director of community development makes more than the mayor. Why ? What does she do all day ?
Michael Mickelson
11:27 am on Wednesday, February 20, 2013
Hey I'm a salaried employee and I don't make overtime why do these people get it this is outrageous. When you take a position like that it comes with the understanding that there may be extra hours involved and if you do choose work overtime then that time should be given back as comp time off not overtime. .
Lorraine Loraine
1:04 pm on Wednesday, February 20, 2013
What are the duties of the school superintendent and principal//vice principal?
Carol Robidoux
3:47 pm on Wednesday, February 20, 2013
Here are some links for you, Lorraine. I would also recommend you seek out your school board representative if you would like a more exact response. The two below links are taken from this collection of links at the school district site: http://www.nashua.edu/district-documents/POPPS/Popps%20Index.htm
http://www.nashua.edu/district-documents/POPPS/1311%20Superintendent%20of%20Schools%20_2_.pdf
http://www.nashua.edu/district-documents/POPPS/New%20POPPS%20Policies/CA-Administration%20Goals.pdf
Amber Moncada
3:20 pm on Wednesday, February 20, 2013
$10,306,144.70 payroll. LOL
Jack Wana
3:53 pm on Wednesday, February 20, 2013
Helping the poor??????????????????????????????????????
RALPH KELLOWAY
5:29 pm on Wednesday, February 20, 2013
Michael M.
The Fire and PD jobs are probably a little more dangerous than your salary job, not really sure so don't want to down play your work.This is usually the way it works in the public sector compared to private sector too. Nature of the beast.
Extra work is usually for good reason ,such as and emergency situation. As far as the other city positions, I don't know what to tell you. These are the jobs you choose so really hate to see when people complain about what others make for a salary. There is alot of responsiblities in most of these jobs especially in Fire/PD roles. Usually lives depend on leadership and dependable leaders.
Billnh
9:13 pm on Wednesday, February 20, 2013
Do lives depend on community development directors ?
Lorraine Loraine
10:50 pm on Wednesday, February 20, 2013
Thank you Carol Robidoux
Jack Wana
10:58 pm on Wednesday, February 20, 2013
@ Carol Robidoux
How about Nashua Pensions
Nashua School Pensions
http://www.taxpayersunitedofamerica.org/wp-content/uploads/Nashua-NH-Government-Schools.pdf
Nashua Municipal
http://www.taxpayersunitedofamerica.org/wp-content/uploads/Nashua-NH-Municipal.pdf
Nashua Police and Fire
http://www.taxpayersunitedofamerica.org/latest/new-hampshire-taxpayers-still-face-crushing-government-pensions
Lorraine Loraine
8:02 am on Thursday, February 21, 2013
Could this be Nashua? http://www.taxpayersunitedofamerica.org/news-releases/hundreds-of-bloomington-normal-government-retirees-become-pension-millionaires-at-taxpayer-expense
Carol Robidoux
6:16 am on Thursday, February 21, 2013
Thanks for sharing, JackW. That site is new to me.
Lorraine Loraine
8:00 am on Thursday, February 21, 2013
http://www.taxpayersunitedofamerica.org/news-releases/hundreds-of-bloomington-normal-government-retirees-become-pension-millionaires-at-taxpayer-expense
News Flash
11:01 am on Thursday, February 21, 2013
Nashua Pensions per Carol Robidoux 11/9/2012
http://nashua.patch.com/articles/nashua-pension-benefits
Michael P. Buxton $109,528.14
Michael R. Jones $103,816.14
Kurt W. Gautier $103,393.14
Robert A. Burnham $100,099.02
Wayne J. MacDonald $99,338.52
Robert C. Scire $96,338.34
Donald J. Gross $95,487.48
Michael J. Masella $95,149.38
Timothy F. Hefferan $93,134.94
Lyall M. Smith $90,360.90
Scott J. Childs $87,408.00
Raymond J. Landry $87,238.68
Richard J. Navaroli $85,767.42
Michael D. Cote $84,269.34
William R. Mansfield $84,110.58
Joseph R. Giuliano $83,401.56
Alan C. Stuart $82,387.98
Clifton D. Largy $82,091.58
William Quigley $81,778.20
Eugene S. Farnam $80,647.56